Ders içi yönlendirmelere mutlaka uyun
♦ Konu anlatımlarını dinleyerek kitabına notlarını al. Anlamadığın yerler olursa tekrar izle.
♦ “Sıra bende” sorularını ve çözümlerini Baybakay’dan dinle.
♦ “Sıra sende” sorularını kendin çöz, sonra çözümleri Baybakay’dan dinle.
♦ Konu sonunda “Tekrar Soruları” ve “Ödev Testi” mutlaka kendin çöz ve çözümlerini izle.
Derse başlamadan önce oku!
Bu derste kesirlerin farklı bir gösterimi olan ondalık gösterimler üzerine çalışıyoruz.
Bu dersten önce hangi dersi tamamlamalısın?
♦ Kesirlerle işlemler
Konuya ilişkin anahtar kavramlar
♦ Devirli ve sonlu ondalık gösterim
♦ Ondalık gösterimlerle dört işlem
♦ Yüzde kavramı
Ders Konuları
Ondalık Gösterimlerin Basamak Çözümlemesi | 00:06:00 | ||
Ondalık Gösterimlerin Basamak Çözümlemesi: Sıra Sende | 00:07:00 | ||
Bir Kesrin Ondalık Gösterimi | 00:09:00 | ||
Bir Kesrin Ondalık Gösterimi: Sıra Sende | 00:11:00 | ||
Ondalık Gösterimlerin Kesirsel İfadeleri | 00:07:00 | ||
Ondalık Gösterimlerin Kesirsel İfadeleri: Sıra Sende | 00:07:00 | ||
Ondalık Gösterimlerle Toplama ve Çıkarma İşlemleri | 00:05:00 | ||
Ondalık Gösterimlerle Toplama ve Çıkarma İşlemleri: Sıra Sende | 00:05:00 | ||
Ondalık Gösterimlerle Çarpma ve Bölme İşlemleri | 00:09:00 | ||
Ondalık Gösterimlerle Çarpma ve Bölme İşlemleri: Sıra Sende | 00:07:00 | ||
Ondalık Gösterimlerin Karşılaştırılması | 00:04:00 | ||
Ondalık Gösterimlerin Karşılaştırılması: Sıra Sende | 00:04:00 | ||
Yüzde Kavramı | 00:05:00 | ||
Yüzde Kavramı: Sıra Sende | 00:05:00 | ||
Ondalık Gösterimlerin Kullanıldığı Hikayeli Soru Çözümü | 00:03:00 | ||
Ondalık Gösterimlerin Kullanıldığı Hikayeli Soru Çözümü: Sıra Sende | 00:02:00 | ||
Ondalık Gösterim: Tekrar Soruları | 00:10:00 | ||
Ondalık Gösterim: Ödev Testi | 00:05:00 |
Ders Yorumları
Bu derse henüz yorum yapılmadı. İlk yorum yapan siz olabilirsiniz.